Casos de coronavírus pelo Mundo em 22 DE MAIO DE 2021!NÚMEROS DE CASOS CONFIRMADOS; 167.016.974 PESSOAS.
NUMERO DE OBITOS; 3.467.657 MORTES.
PESSOAS RECUPERADAS; 147.973.038 PESSOAS
* 10 PAISES COM MAIORES NUMEROS DE CASOS
PAISES Nº DE CASOS MORTES - RECUPERADOS - ATIVO
1º E .U. A 33.880.485 603.861 27.468.831 5.807.793
2º INDIA 26.528.846 299.296 23.418.523 2.811.027
3º BRASIL 16.047.439 448.208 14.462.432 1.136.799
4º FRANÇA 5.593.962 108;526 5.195.876 289.565
5º TURQUIA 5.178.648 46.071 5.013.111 119.466
6º RUSSIA 4.992.554 118.125 4.610.465 263.966
7º REINO UNIDO 4.460.446 127.716 4.299.889 32.841
8º ITALIA 4.188.190 125.153 3.779.293 283.744
9º ALEMANHA 3.653.019 87.960 3.387.800 177.259
10º ESPANHA 3.636.453 79.620 3.356.272 200.561
Fonte; TRT.