COVID 19 NO MUNDO DIA 12/03/2021 - 10 PRINCIPAIS PAISES
PAISES CASOS POSITIVOS OBITOS
Global | 118.650.470 | 2.631.694 | |||
---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 29.309.725 | 530.351 | |||
Índia | 11.308.846 | 158.306 | |||
Brasil | 11.277.717 | 272.889 | |||
Rússia | 4.311.893 | 89.224 | |||
Reino Unido | 4.241.677 | 125.168 | |||
França | 3.963.156 | 89.328 | |||
Espanha | 3.178.356 | 72.085 | |||
Itália | 3.149.017 | 101.184 | |||
Turquia | 2.835.989 | 29.290 | |||
Alemanha | 2.546.526 | 73.120 | |||
Colômbia | 2.290.539 | 60.858 |
ESTADOS BRASILEIROS :
Brasil | 11.277.717 | 272.889 | |||
---|---|---|---|---|---|
São Paulo | 2.164.066 | 63.010 | |||
Minas Gerais | 946.556 | 20.087 | |||
Paraná | 745.898 | 13.159 | |||
Bahia | 730.542 | 12.961 | |||
Rio Grande do Sul | 720.461 | 14.363 | |||
Santa Catarina | 717.454 | 8.377 | |||
Rio de Janeiro | 601.666 | 34.083 | |||
Ceará | 456.948 | 12.087 | |||
Goiás | 425.206 | 9.332 | |||
Pará | 379.196 | 9.171 | |||
Espírito Santo | 340.808 | 6.656 | |||
Amazonas | 328.763 | 11.431 | |||
Pernambuco | 313.227 | 11.269 | |||
Distrito Federal | 312.956 | 5.048 | |||
Mato Grosso | 266.939 | 6.097 | |||
Paraíba | 234.254 | 4.832 | |||
Maranhão | 226.172 | 5.413 | |||
Mato Grosso do Sul | 191.326 | 3.537 | |||
Piauí | 182.650 | 3.545 | |||
Rio Grande do Norte | 178.582 | 3.829 | |||
Rondônia | 162.818 | 3.278 | |||
Sergipe | 157.340 | 3.072 | |||
Alagoas | 138.065 | 3.150 | |||
Tocantins | 122.426 | 1.623 | |||
Amapá | 87.095 | 1.169 | |||
Roraima | 84.909 | 1.216 | |||
Acre | 60.069 | 1.047 |
FONTE ; G1
Nenhum comentário:
Postar um comentário