Local | Total de casos | Novos casos (1 dia*) | Casos a cada um milhão de pessoas | Mortes | |
---|---|---|---|---|---|
Global | 192.623.328 | Não há dados | 24.772 | 4.136.823 | |
Estados Unidos | 34.285.360 | 63.818 | 104.035 | 609.870 | |
Índia | 31.293.062 | 35.342 | 23.001 | 419.470 | |
Brasil | 19.523.711 | 49.757 | 92.382 | 547.016 | |
Rússia | 5.979.027 | 23.938 | 40.744 | 149.012 | |
França | 5.856.432 | 21.909 | 87.310 | 110.569 | |
Reino Unido | 5.602.321 | 39.315 | 84.327 | 128.980 | |
Turquia | 5.563.903 | 9.586 | 66.910 | 50.761 | |
Argentina | 4.812.351 | 13.500 | 107.087 | 103.074 | |
Colômbia | 4.692.570 | 12.576 | 95.000 | 117.836 | |
Itália | 4.302.393 | 5.056 | 71.417 | 127.920 |
PESSOAS VACINADAS PELO MUNDO;
Total de doses aplicadas
3.787.026.990
Novas doses aplicadas (14 dias)
9–22 de jul.: + 416.115.096
Nenhum comentário:
Postar um comentário