COVID NO MUNDO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2022
Global
Total de casos
411.721.356
Informados ontem: +1.435.723
Novos casos (14 dias)
31 de jan.–13 de fev.: + 35.647.052
Mortes
5.815.975
Informados ontem: +5.083
Total de doses aplicadas
10.376.871.429
Informados ontem: +74.724.722
Novas doses aplicadas (14 dias)
31 de jan.–13 de fev.: + 321.732.129
Pessoas totalmente vacinadas
4.253.427.895
% da população: 54,7%
10(DEZ) PRINCIPAIS PAISES..
Global | 411.721.356 | 1.435.723 | 52.949 | 5.815.975 | |
---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 77.629.672 | 34.388 | 235.558 | 918.373 | |
Índia | 42.665.534 | 34.113 | 31.359 | 509.011 | |
Brasil | 27.492.904 | 58.618 | 130.091 | 638.673 | |
França | 21.162.237 | 86.562 | 315.496 | 131.940 | |
Reino Unido | 18.306.859 | 40.844 | 275.558 | 159.570 | |
Rússia | 13.923.951 | 195.813 | 94.885 | 333.421 | |
Turquia | 12.908.321 | 73.787 | 155.232 | 90.542 | |
Alemanha | 12.454.304 | 62.841 | 149.782 | 119.981 | |
Itália | 12.105.675 | 52.345 | 200.946 | 151.015 | |
Espanha | 10.604.200 | 0 | 225.140 | 95.995 | |
Argentina | 8.734.551 | 6.289 | 194.366 | 124.081 |
CASOS DE CORONAVIRUS NO BRASIL ATÉ HOJE; 14/02.
Brasil | 27.492.904 | 58.618 | 130.091 | 638.673 | |
---|---|---|---|---|---|
São Paulo | 4.844.670 | 6.813 | 110.018 | 161.489 | |
Minas Gerais | 3.015.220 | 10.282 | 144.483 | 58.459 | |
Paraná | 2.192.446 | 5.749 | 197.844 | 41.747 | |
Rio Grande do Sul | 2.018.001 | 5.314 | 178.798 | 37.577 | |
Rio de Janeiro | 1.918.651 | 3.706 | 116.556 | 70.839 | |
Santa Catarina | 1.546.672 | 2.085 | 215.871 | 20.989 | |
Bahia | 1.457.280 | 4.915 | 96.336 | 28.491 | |
Ceará | 1.203.386 | 1.149 | 136.087 | 25.796 | |
Goiás | 1.105.423 | 773 | 169.460 | 25.341 | |
Espírito Santo | 979.331 | 1.423 | 252.077 | 13.846 | |
Pernambuco | 761.452 | 1.904 | 82.073 | 20.828 | |
Pará | 683.444 | 1.587 | 84.648 | 17.544 | |
Mato Grosso | 675.280 | 581 | 209.431 | 14.537 | |
Distrito Federal | 656.406 | 0 | Não há dados | 11.280 | |
Amazonas | 562.537 | 536 | 145.218 | 14.064 | |
Paraíba | 542.931 | 3.374 | 137.664 | 9.942 | |
Mato Grosso do Sul | 462.758 | 3.621 | 176.648 | 10.090 | |
Rio Grande do Norte | 457.476 | 1.127 | 134.216 | 7.898 | |
Maranhão | 400.604 | 89 | 58.475 | 10.613 | |
Piauí | 357.810 | 703 | 112.000 | 7.545 | |
Rondônia | 348.484 | 1.210 | 199.301 | 6.900 | |
Sergipe | 313.534 | 218 | 141.259 | 6.172 | |
Tocantins | 289.180 | 0 | 193.188 | 4.046 | |
Alagoas | 281.411 | 653 | 84.718 | 6.525 | |
Amapá | 159.149 | 68 | 211.916 | 2.078 | |
Roraima | 148.925 | 725 | 299.686 | 2.114 | |
Acre | 110.443 | 13 | 139.783 | 1.923 |
*É o número de novos casos confirmados do dia mais recente de dados completos, nos últimos três dias
Sobre esses dadosFontes Our World In Data Universidade Johns HopkinsApoio
Nenhum comentário:
Postar um comentário